Additional Maps Earthquakes within 375 miles. Earthquakes within 1500 miles
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 750 mi
Update time = Sun, 22-Jun-2025 01:07:07 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
24 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 172 mi | Sat, 21-Jun-2025 19:42:18 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 166 mi | Sat, 21-Jun-2025 18:50:06 CDT | map |
7 km NE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 110 mi | Sat, 21-Jun-2025 05:39:53 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 163 mi | Sat, 21-Jun-2025 05:20:12 CDT | map |
29 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 519 mi | Fri, 20-Jun-2025 21:13:39 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 162 mi | Fri, 20-Jun-2025 12:05:32 CDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 161 mi | Fri, 20-Jun-2025 03:56:22 CDT | map |
10 km ENE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 108 mi | Fri, 20-Jun-2025 03:21:56 CDT | map |
7 km ESE of Dilley, Texas | 2.4 | 265 mi | Thu, 19-Jun-2025 07:22:59 CDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 2.0 | 197 mi | Thu, 19-Jun-2025 02:19:38 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 160 mi | Wed, 18-Jun-2025 23:24:32 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 163 mi | Wed, 18-Jun-2025 20:30:29 CDT | map |
18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.0 | 236 mi | Wed, 18-Jun-2025 16:19:42 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 161 mi | Wed, 18-Jun-2025 12:03:29 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 161 mi | Wed, 18-Jun-2025 11:51:57 CDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.5 | 194 mi | Wed, 18-Jun-2025 06:56:58 CDT | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 151 mi | Tue, 17-Jun-2025 22:58:14 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 163 mi | Tue, 17-Jun-2025 21:05:03 CDT | map |
35 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 180 mi | Tue, 17-Jun-2025 19:06:34 CDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 153 mi | Tue, 17-Jun-2025 17:41:59 CDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 161 mi | Tue, 17-Jun-2025 15:08:55 CDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 161 mi | Tue, 17-Jun-2025 14:30:18 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 161 mi | Tue, 17-Jun-2025 13:51:59 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 161 mi | Tue, 17-Jun-2025 13:40:37 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 161 mi | Tue, 17-Jun-2025 12:03:06 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 164 mi | Tue, 17-Jun-2025 01:49:09 CDT | map |
49 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 161 mi | Tue, 17-Jun-2025 00:25:42 CDT | map |
12 km SSW of Hanna, Oklahoma | 2.0 | 583 mi | Mon, 16-Jun-2025 17:21:07 CDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 153 mi | Mon, 16-Jun-2025 15:08:39 CDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 153 mi | Mon, 16-Jun-2025 15:02:34 CDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 153 mi | Mon, 16-Jun-2025 14:54:55 CDT | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 2.5 | 153 mi | Mon, 16-Jun-2025 14:54:24 CDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 172 mi | Mon, 16-Jun-2025 14:24:58 CDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.9 | 153 mi | Mon, 16-Jun-2025 14:19:41 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 164 mi | Mon, 16-Jun-2025 13:21:07 CDT | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 2.2 | 153 mi | Mon, 16-Jun-2025 13:11:58 CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 3.0 | 177 mi | Mon, 16-Jun-2025 04:23:14 CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 171 mi | Mon, 16-Jun-2025 03:05:01 CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 171 mi | Mon, 16-Jun-2025 01:57:13 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 163 mi | Sun, 15-Jun-2025 20:04:20 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 165 mi | Sun, 15-Jun-2025 19:57:38 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 164 mi | Sun, 15-Jun-2025 17:36:06 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 164 mi | Sun, 15-Jun-2025 14:40:03 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 164 mi | Sun, 15-Jun-2025 14:38:08 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 164 mi | Sun, 15-Jun-2025 14:35:43 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 163 mi | Sun, 15-Jun-2025 12:56:22 CDT | map |
18 km SSW of Big Water, Utah | 3.1 | 708 mi | Sun, 15-Jun-2025 07:01:38 CDT | map |
6 km WNW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.4 | 718 mi | Sun, 15-Jun-2025 02:58:12 CDT | map |
48 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.