Additional Maps Earthquakes within 750 miles. Earthquakes within 1500 miles
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Sat, 19-Jul-2025 16:34:59 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 153 mi | Sat, 19-Jul-2025 07:34:51 CDT | map |
51 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 171 mi | Sat, 19-Jul-2025 02:55:50 CDT | map |
10 km ENE of North Pearsall, Texas | 2.0 | 267 mi | Sat, 19-Jul-2025 01:27:41 CDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 163 mi | Fri, 18-Jul-2025 21:18:11 CDT | map |
30 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 148 mi | Fri, 18-Jul-2025 21:08:08 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 163 mi | Fri, 18-Jul-2025 09:22:50 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 163 mi | Fri, 18-Jul-2025 09:20:49 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 163 mi | Fri, 18-Jul-2025 08:49:26 CDT | map |
17 km SSE of Lindsay, Texas | 2.0 | 122 mi | Fri, 18-Jul-2025 01:10:08 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 163 mi | Thu, 17-Jul-2025 18:00:42 CDT | map |
21 km NNW of Stanton, Texas | 2.5 | 217 mi | Thu, 17-Jul-2025 14:55:13 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 165 mi | Thu, 17-Jul-2025 13:16:11 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 164 mi | Thu, 17-Jul-2025 13:14:35 CDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 202 mi | Wed, 16-Jul-2025 23:26:02 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 163 mi | Wed, 16-Jul-2025 16:36:49 CDT | map |
38 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.5 | 216 mi | Wed, 16-Jul-2025 15:44:12 CDT | map |
21 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 143 mi | Wed, 16-Jul-2025 05:39:31 CDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 146 mi | Tue, 15-Jul-2025 22:14:01 CDT | map |
26 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 145 mi | Tue, 15-Jul-2025 18:50:46 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 163 mi | Tue, 15-Jul-2025 15:18:43 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.5 | 181 mi | Tue, 15-Jul-2025 03:59:21 CDT | map |
18 km SW of Charlotte, Texas | 2.0 | 278 mi | Mon, 14-Jul-2025 18:51:55 CDT | map |
17 km SW of Charlotte, Texas | 2.8 | 279 mi | Mon, 14-Jul-2025 18:47:36 CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 181 mi | Mon, 14-Jul-2025 11:30:33 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.2 | 181 mi | Mon, 14-Jul-2025 09:13:00 CDT | map |
25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.