Additional Maps Earthquakes within 750 miles. Earthquakes within 1500 miles
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Sat, 15-Nov-2025 00:30:11 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.4 | 274 mi | Fri, 14-Nov-2025 21:08:31 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 163 mi | Fri, 14-Nov-2025 03:30:37 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 164 mi | Fri, 14-Nov-2025 00:39:11 CST | map |
| 10 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 260 mi | Thu, 13-Nov-2025 21:50:07 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 148 mi | Thu, 13-Nov-2025 20:31:05 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 164 mi | Thu, 13-Nov-2025 19:58:36 CST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 147 mi | Thu, 13-Nov-2025 15:43:38 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 163 mi | Thu, 13-Nov-2025 15:22:35 CST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 147 mi | Thu, 13-Nov-2025 13:45:52 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 164 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:59:15 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 163 mi | Wed, 12-Nov-2025 12:04:06 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 162 mi | Wed, 12-Nov-2025 07:40:00 CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 156 mi | Wed, 12-Nov-2025 00:24:47 CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 155 mi | Tue, 11-Nov-2025 17:09:11 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 164 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:06:29 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 165 mi | Tue, 11-Nov-2025 08:54:27 CST | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 2.4 | 208 mi | Tue, 11-Nov-2025 03:19:18 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 164 mi | Sun, 09-Nov-2025 20:29:16 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 164 mi | Sun, 09-Nov-2025 19:27:24 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 164 mi | Sun, 09-Nov-2025 19:23:48 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 164 mi | Sun, 09-Nov-2025 13:25:15 CST | map |
| 32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 177 mi | Sun, 09-Nov-2025 08:42:25 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 165 mi | Sun, 09-Nov-2025 02:37:21 CST | map |
| 36 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.5 | 216 mi | Sun, 09-Nov-2025 01:22:02 CST | map |
| 9 km SE of Midland, Texas | 2.8 | 189 mi | Sun, 09-Nov-2025 01:11:22 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 163 mi | Sat, 08-Nov-2025 10:22:50 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 164 mi | Sat, 08-Nov-2025 09:19:26 CST | map |
| 33 km WSW of Ackerly, Texas | 3.1 | 218 mi | Sat, 08-Nov-2025 05:28:18 CST | map |
28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.