Additional Maps Earthquakes within 375 miles. Earthquakes within 750 miles
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Fri, 14-Nov-2025 23:56:34 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 889 mi | Fri, 14-Nov-2025 22:50:30 CST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.4 | 274 mi | Fri, 14-Nov-2025 21:08:31 CST | map |
| 68 km WSW of Preston, Nevada | 2.4 | 949 mi | Fri, 14-Nov-2025 19:54:03 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 163 mi | Fri, 14-Nov-2025 03:30:37 CST | map |
| 20 km S of Mammoth Lakes, CA | 2.6 | 1051 mi | Fri, 14-Nov-2025 02:46:48 CST | map |
| 4 km SE of Union City, CA | 2.3 | 1206 mi | Fri, 14-Nov-2025 02:10:03 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 164 mi | Fri, 14-Nov-2025 00:39:11 CST | map |
| 10 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 260 mi | Thu, 13-Nov-2025 21:50:07 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 148 mi | Thu, 13-Nov-2025 20:31:05 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 164 mi | Thu, 13-Nov-2025 19:58:36 CST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 147 mi | Thu, 13-Nov-2025 15:43:38 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 163 mi | Thu, 13-Nov-2025 15:22:35 CST | map |
| 4 km SSW of Vallejo, CA | 3.5 | 1233 mi | Thu, 13-Nov-2025 14:41:15 CST | map |
| 1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 1278 mi | Thu, 13-Nov-2025 14:23:25 CST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 147 mi | Thu, 13-Nov-2025 13:45:52 CST | map |
| 24 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 817 mi | Thu, 13-Nov-2025 13:26:20 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 164 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:59:15 CST | map |
| 15 km ENE of Ocotillo, CA | 2.5 | 771 mi | Thu, 13-Nov-2025 11:31:19 CST | map |
| 16 km WNW of Lake Pillsbury, CA | 2.3 | 1316 mi | Thu, 13-Nov-2025 10:23:46 CST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 974 mi | Thu, 13-Nov-2025 10:19:32 CST | map |
| 17 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.6 | 814 mi | Thu, 13-Nov-2025 07:32:12 CST | map |
| 30 km ENE of Gabbs, Nevada | 2.0 | 1043 mi | Thu, 13-Nov-2025 07:21:47 CST | map |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 1276 mi | Thu, 13-Nov-2025 05:55:32 CST | map |
| 2 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 850 mi | Thu, 13-Nov-2025 03:34:28 CST | map |
| 10 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 1364 mi | Thu, 13-Nov-2025 02:59:27 CST | map |
| 12 km N of Brooktrails, CA | 2.6 | 1330 mi | Wed, 12-Nov-2025 21:13:20 CST | map |
| 83 km W of Trinidad, CA | 3.3 | 1458 mi | Wed, 12-Nov-2025 18:42:20 CST | map |
| 14 km SSE of Enterprise, Nevada | 2.1 | 817 mi | Wed, 12-Nov-2025 16:20:29 CST | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 1274 mi | Wed, 12-Nov-2025 15:43:24 CST | map |
| 12 km ENE of Thermal, CA | 2.5 | 798 mi | Wed, 12-Nov-2025 14:21:34 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 163 mi | Wed, 12-Nov-2025 12:04:06 CST | map |
| 10 km WSW of Manton, CA | 2.0 | 1291 mi | Wed, 12-Nov-2025 09:53:12 CST | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 928 mi | Wed, 12-Nov-2025 08:17:40 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 162 mi | Wed, 12-Nov-2025 07:40:00 CST | map |
| 25 km WSW of Arimo, Idaho | 2.9 | 1028 mi | Wed, 12-Nov-2025 03:44:11 CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 156 mi | Wed, 12-Nov-2025 00:24:47 CST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 1135 mi | Tue, 11-Nov-2025 23:26:00 CST | map |
| 5 km NW of Big Cabin, Oklahoma | 2.4 | 679 mi | Tue, 11-Nov-2025 20:48:03 CST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.3 | 546 mi | Tue, 11-Nov-2025 20:04:02 CST | map |
| 22 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 995 mi | Tue, 11-Nov-2025 18:10:03 CST | map |
| 14 km W of Searles Valley, CA | 2.5 | 931 mi | Tue, 11-Nov-2025 17:29:06 CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 155 mi | Tue, 11-Nov-2025 17:09:11 CST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 1135 mi | Tue, 11-Nov-2025 12:26:36 CST | map |
| 7 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 889 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:54:30 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 164 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:06:29 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 165 mi | Tue, 11-Nov-2025 08:54:27 CST | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 2.4 | 208 mi | Tue, 11-Nov-2025 03:19:18 CST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 1102 mi | Tue, 11-Nov-2025 01:19:43 CST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 1102 mi | Tue, 11-Nov-2025 00:22:35 CST | map |
| 7 km NNE of Howell, Utah | 2.7 | 993 mi | Mon, 10-Nov-2025 20:30:07 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 1209 mi | Mon, 10-Nov-2025 19:09:14 CST | map |
| 16 km W of Westmorland, CA | 2.9 | 773 mi | Mon, 10-Nov-2025 18:37:48 CST | map |
| 5 km NNE of Wilson, Kansas | 2.8 | 708 mi | Mon, 10-Nov-2025 17:53:27 CST | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 1433 mi | Mon, 10-Nov-2025 13:31:19 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 1209 mi | Mon, 10-Nov-2025 12:03:24 CST | map |
| 3 km SE of Johnsville, CA | 2.4 | 1210 mi | Sun, 09-Nov-2025 23:33:19 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 164 mi | Sun, 09-Nov-2025 20:29:16 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 164 mi | Sun, 09-Nov-2025 19:27:24 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 164 mi | Sun, 09-Nov-2025 19:23:48 CST | map |
| 11 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 1132 mi | Sun, 09-Nov-2025 19:08:17 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 1209 mi | Sun, 09-Nov-2025 18:55:20 CST | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.2 | 1135 mi | Sun, 09-Nov-2025 18:00:57 CST | map |
| 8 km SE of Parkfield, CA | 2.1 | 1080 mi | Sun, 09-Nov-2025 15:52:12 CST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 1209 mi | Sun, 09-Nov-2025 13:50:34 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 1209 mi | Sun, 09-Nov-2025 13:40:48 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 164 mi | Sun, 09-Nov-2025 13:25:15 CST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 1209 mi | Sun, 09-Nov-2025 13:22:55 CST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 1210 mi | Sun, 09-Nov-2025 12:42:47 CST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 1209 mi | Sun, 09-Nov-2025 12:42:25 CST | map |
| 17 km SW of Patterson, CA | 2.8 | 1165 mi | Sun, 09-Nov-2025 12:18:52 CST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 1209 mi | Sun, 09-Nov-2025 12:18:14 CST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 1209 mi | Sun, 09-Nov-2025 12:00:49 CST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 765 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:57:56 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 1209 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:48:08 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 1209 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:44:22 CST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 1210 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:42:16 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 1209 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:41:27 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 1209 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:41:20 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 1209 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:40:48 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 1209 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:39:35 CST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.8 | 1209 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:38:45 CST | map |
| 32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 177 mi | Sun, 09-Nov-2025 08:42:25 CST | map |
| 38 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 1420 mi | Sun, 09-Nov-2025 07:07:20 CST | map |
| 6 km NE of Bandon, Oregon | 2.4 | 1495 mi | Sun, 09-Nov-2025 04:04:05 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 165 mi | Sun, 09-Nov-2025 02:37:21 CST | map |
| 36 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.5 | 216 mi | Sun, 09-Nov-2025 01:22:02 CST | map |
| 19 km W of Isla Vista, CA | 2.5 | 1035 mi | Sun, 09-Nov-2025 01:16:26 CST | map |
| 9 km SE of Midland, Texas | 2.8 | 189 mi | Sun, 09-Nov-2025 01:11:22 CST | map |
| 26 km ESE of Santa María Chimalapa, Mexico | 4.5 | 1039 mi | Sun, 09-Nov-2025 01:06:12 CST | map |
| 7 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.7 | 933 mi | Sun, 09-Nov-2025 00:49:08 CST | map |
| 5 km ENE of Wilkerson, CA | 2.2 | 1016 mi | Sat, 08-Nov-2025 23:33:53 CST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 765 mi | Sat, 08-Nov-2025 20:54:25 CST | map |
| 35 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.9 | 1475 mi | Sat, 08-Nov-2025 19:49:05 CST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 973 mi | Sat, 08-Nov-2025 19:08:46 CST | map |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.5 | 781 mi | Sat, 08-Nov-2025 19:05:53 CST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 1280 mi | Sat, 08-Nov-2025 16:00:07 CST | map |
| 16 km E of Jefferson, North Carolina | 2.2 | 1364 mi | Sat, 08-Nov-2025 12:25:12 CST | map |
| 29 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 1411 mi | Sat, 08-Nov-2025 12:19:59 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 163 mi | Sat, 08-Nov-2025 10:22:50 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 164 mi | Sat, 08-Nov-2025 09:19:26 CST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.1 | 1135 mi | Sat, 08-Nov-2025 09:04:19 CST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 973 mi | Sat, 08-Nov-2025 06:34:28 CST | map |
| 33 km WSW of Ackerly, Texas | 3.1 | 218 mi | Sat, 08-Nov-2025 05:28:18 CST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 732 mi | Sat, 08-Nov-2025 02:06:25 CST | map |
| 7 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 732 mi | Sat, 08-Nov-2025 02:06:08 CST | map |
105 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.