Earthquakes within 1500 miles of Big Bend Weather

Additional Maps Earthquakes within 375 miles. Earthquakes within 750 miles

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Sat, 19-Jul-2025 16:01:14 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.7 000910566 mi 1752950553Sat, 19-Jul-2025 13:42:33 CDT map
5 km N of Yucca Valley, CA 2.2 001338831 mi 1752949522Sat, 19-Jul-2025 13:25:22 CDT map
northern East Pacific Rise 5.6 0023361451 mi 1752940508Sat, 19-Jul-2025 10:55:08 CDT map
northern East Pacific Rise 5.4 0023401454 mi 1752938924Sat, 19-Jul-2025 10:28:44 CDT map
14 km WSW of Cape Vizcaino, CA 2.0 0021931363 mi 1752936785Sat, 19-Jul-2025 09:53:05 CDT map
146 km SSW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico 4.5 0018911175 mi 1752936064Sat, 19-Jul-2025 09:41:04 CDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.9 0020611281 mi 1752934983Sat, 19-Jul-2025 09:23:03 CDT map
22 km E of Maricopa, CA 2.1 001607999 mi 1752934148Sat, 19-Jul-2025 09:09:08 CDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.2 000247153 mi 1752928491Sat, 19-Jul-2025 07:34:51 CDT map
9 km NNE of Ferndale, CA 2.4 0022611405 mi 1752924022Sat, 19-Jul-2025 06:20:22 CDT map
32 km N of Los Algodones, B.C., MX 2.0 001152716 mi 1752920649Sat, 19-Jul-2025 05:24:09 CDT map
13 km ESE of Toms Place, CA 2.1 0016641034 mi 1752918783Sat, 19-Jul-2025 04:53:03 CDT map
8 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.1 001220758 mi 1752915974Sat, 19-Jul-2025 04:06:14 CDT map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000275171 mi 1752911750Sat, 19-Jul-2025 02:55:50 CDT map
6 km SW of Idyllwild, CA 2.6 001352840 mi 1752907034Sat, 19-Jul-2025 01:37:14 CDT map
10 km ENE of North Pearsall, Texas 2.0 000429267 mi 1752906461Sat, 19-Jul-2025 01:27:41 CDT map
7 km E of Guthrie, Oklahoma 2.7 000910566 mi 1752904852Sat, 19-Jul-2025 01:00:52 CDT map
85 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.9 0020051246 mi 1752895094Fri, 18-Jul-2025 22:18:14 CDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000263163 mi 1752891491Fri, 18-Jul-2025 21:18:11 CDT map
30 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000239148 mi 1752890888Fri, 18-Jul-2025 21:08:08 CDT map
98 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.9 0020071247 mi 1752880766Fri, 18-Jul-2025 18:19:26 CDT map
33 km NW of Stanley, Idaho 2.1 0019661221 mi 1752864816Fri, 18-Jul-2025 13:53:36 CDT map
43 km E of Fort Bidwell, California 2.0 0020121250 mi 1752861023Fri, 18-Jul-2025 12:50:23 CDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 3.2 0020081248 mi 1752859894Fri, 18-Jul-2025 12:31:34 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000263163 mi 1752848570Fri, 18-Jul-2025 09:22:50 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000262163 mi 1752848449Fri, 18-Jul-2025 09:20:49 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000262163 mi 1752846566Fri, 18-Jul-2025 08:49:26 CDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 0019441208 mi 1752841668Fri, 18-Jul-2025 07:27:48 CDT map
9 km ESE of Alpine Northeast, Wyoming 2.0 0016641034 mi 1752840015Fri, 18-Jul-2025 07:00:15 CDT map
95 km S of Puerto San José, Guatemala 4.4 0022251383 mi 1752824304Fri, 18-Jul-2025 02:38:24 CDT map
14 km NE of Coso Junction, CA 2.1 001540957 mi 1752823646Fri, 18-Jul-2025 02:27:26 CDT map
102 km S of Puerto San José, Guatemala 5.1 0022321387 mi 1752821357Fri, 18-Jul-2025 01:49:17 CDT map
17 km SSE of Lindsay, Texas 2.0 000196122 mi 1752819008Fri, 18-Jul-2025 01:10:08 CDT map
58 km E of Maneadero, B.C., MX 2.0 001229763 mi 1752805210Thu, 17-Jul-2025 21:20:10 CDT map
18 km E of Mayfield, Utah 2.2 001305811 mi 1752801473Thu, 17-Jul-2025 20:17:53 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000263163 mi 1752793242Thu, 17-Jul-2025 18:00:42 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 001501933 mi 1752792900Thu, 17-Jul-2025 17:55:00 CDT map
21 km NNW of Stanton, Texas 2.5 000349217 mi 1752782113Thu, 17-Jul-2025 14:55:13 CDT map
45 km ENE of Warm River, Idaho 2.4 0017681099 mi 1752781799Thu, 17-Jul-2025 14:49:59 CDT map
2 km SE of Lake Henshaw, CA 2.2 001335830 mi 1752777868Thu, 17-Jul-2025 13:44:28 CDT map
4 km NE of San Ardo, CA 2.0 0017901112 mi 1752777455Thu, 17-Jul-2025 13:37:35 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000265165 mi 1752776171Thu, 17-Jul-2025 13:16:11 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000265164 mi 1752776075Thu, 17-Jul-2025 13:14:35 CDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 0019441208 mi 1752762467Thu, 17-Jul-2025 09:27:47 CDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 0019441208 mi 1752762266Thu, 17-Jul-2025 09:24:26 CDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 3.5 0017941115 mi 1752747898Thu, 17-Jul-2025 05:24:58 CDT map
11 km E of Mina, Nevada 2.1 0016701038 mi 1752744105Thu, 17-Jul-2025 04:21:45 CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.1 000325202 mi 1752726362Wed, 16-Jul-2025 23:26:02 CDT map
52 km W of Petrolia, CA 2.3 0022951426 mi 1752721890Wed, 16-Jul-2025 22:11:30 CDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.0 0020081248 mi 1752721727Wed, 16-Jul-2025 22:08:47 CDT map
43 km ENE of Fort Bidwell, California 2.1 0020131251 mi 1752721443Wed, 16-Jul-2025 22:04:03 CDT map
42 km ENE of Fort Bidwell, California 2.1 0020141251 mi 1752708556Wed, 16-Jul-2025 18:29:16 CDT map
40 km NE of Supai, Arizona 2.6 001139708 mi 1752706328Wed, 16-Jul-2025 17:52:08 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000263163 mi 1752701809Wed, 16-Jul-2025 16:36:49 CDT map
38 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.5 000348216 mi 1752698652Wed, 16-Jul-2025 15:44:12 CDT map
11 km ENE of Big Pine, CA 2.0 0016221008 mi 1752676864Wed, 16-Jul-2025 09:41:04 CDT map
1 km NE of Summerville, South Carolina 2.2 0022371390 mi 1752674253Wed, 16-Jul-2025 08:57:33 CDT map
3 km N of Ridgely, Tennessee 2.0 001501932 mi 1752662850Wed, 16-Jul-2025 05:47:30 CDT map
21 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000230143 mi 1752662371Wed, 16-Jul-2025 05:39:31 CDT map
16 km SW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.1 0020911299 mi 1752659656Wed, 16-Jul-2025 04:54:16 CDT map
6 km ENE of Hope, Kansas 2.4 001184736 mi 1752657881Wed, 16-Jul-2025 04:24:41 CDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.5 0017761104 mi 1752650220Wed, 16-Jul-2025 02:17:00 CDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.1 0017751103 mi 1752649758Wed, 16-Jul-2025 02:09:18 CDT map
13 km N of Fillmore, CA 2.1 001570975 mi 1752645013Wed, 16-Jul-2025 00:50:13 CDT map
19 km NNE of Paragonah, Utah 2.3 001283797 mi 1752638366Tue, 15-Jul-2025 22:59:26 CDT map
1 km SW of Pottsville, Arkansas 2.0 001162722 mi 1752638338Tue, 15-Jul-2025 22:58:58 CDT map
14 km N of Fillmore, CA 2.7 001569975 mi 1752635841Tue, 15-Jul-2025 22:17:21 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.3 000235146 mi 1752635641Tue, 15-Jul-2025 22:14:01 CDT map
39 km ENE of Olancha, CA 2.1 001538956 mi 1752623840Tue, 15-Jul-2025 18:57:20 CDT map
26 km NW of Toyah, Texas 2.0 000233145 mi 1752623446Tue, 15-Jul-2025 18:50:46 CDT map
12 km ESE of San Jose, Arizona 2.6 000687427 mi 1752621905Tue, 15-Jul-2025 18:25:05 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000263163 mi 1752610723Tue, 15-Jul-2025 15:18:43 CDT map
2 km SE of Loma Linda, CA 2.4 001404873 mi 1752603932Tue, 15-Jul-2025 13:25:32 CDT map
17 km N of Tehachapi, CA 2.6 001555966 mi 1752603802Tue, 15-Jul-2025 13:23:22 CDT map
137 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0023781477 mi 1752599065Tue, 15-Jul-2025 12:04:25 CDT map
26 km NNE of Ursine, Nevada 2.4 001383859 mi 1752597301Tue, 15-Jul-2025 11:35:01 CDT map
140 km WNW of Petrolia, CA 3.3 0023771477 mi 1752592988Tue, 15-Jul-2025 10:23:08 CDT map
14 km N of Fillmore, CA 2.5 001569975 mi 1752588620Tue, 15-Jul-2025 09:10:20 CDT map
17 km SSE of Lone Pine, CA 2.2 001565972 mi 1752584646Tue, 15-Jul-2025 08:04:06 CDT map
1 km NW of Zurich, Kansas 3.0 001145712 mi 1752579966Tue, 15-Jul-2025 06:46:06 CDT map
3 km W of Ridgely, Tennessee 2.1 001496929 mi 1752579719Tue, 15-Jul-2025 06:41:59 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 3.5 000291181 mi 1752569961Tue, 15-Jul-2025 03:59:21 CDT map
14 km SW of Searles Valley, CA 2.0 001493928 mi 1752566355Tue, 15-Jul-2025 02:59:15 CDT map
30 km W of Petrolia, CA 2.5 0022731412 mi 1752544270Mon, 14-Jul-2025 20:51:10 CDT map
3 km W of Lamont, CA 2.2 001595991 mi 1752539427Mon, 14-Jul-2025 19:30:27 CDT map
10 km SSW of Wilkerson, CA 2.2 0016371017 mi 1752539136Mon, 14-Jul-2025 19:25:36 CDT map
18 km SW of Charlotte, Texas 2.0 000447278 mi 1752537115Mon, 14-Jul-2025 18:51:55 CDT map
17 km SW of Charlotte, Texas 2.8 000449279 mi 1752536856Mon, 14-Jul-2025 18:47:36 CDT map
68 km NNW of Rachel, Nevada 2.6 001515942 mi 1752530959Mon, 14-Jul-2025 17:09:19 CDT map
5 km NNW of San Juan Evangelista, Mexico 4.3 001530951 mi 1752530455Mon, 14-Jul-2025 17:00:55 CDT map
54 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0022991428 mi 1752522507Mon, 14-Jul-2025 14:48:27 CDT map
3 km WSW of Bombay Beach, CA 2.4 001251777 mi 1752521513Mon, 14-Jul-2025 14:31:53 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.3 000291181 mi 1752510633Mon, 14-Jul-2025 11:30:33 CDT map
10 km SSE of Dayton, Tennessee 2.2 0018471147 mi 1752510383Mon, 14-Jul-2025 11:26:23 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 3.2 000291181 mi 1752502380Mon, 14-Jul-2025 09:13:00 CDT map
3 km W of Cobb, CA 2.6 0020581279 mi 1752500553Mon, 14-Jul-2025 08:42:33 CDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.3 001364847 mi 1752492474Mon, 14-Jul-2025 06:27:54 CDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.6 001364847 mi 1752491475Mon, 14-Jul-2025 06:11:15 CDT map
35 km W of Petrolia, CA 2.8 0022791416 mi 1752491358Mon, 14-Jul-2025 06:09:18 CDT map
16 km W of Petrolia, CA 2.0 0022611405 mi 1752491268Mon, 14-Jul-2025 06:07:48 CDT map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.3 0016821045 mi 1752490585Mon, 14-Jul-2025 05:56:25 CDT map
11 km SSE of Livermore, CA 2.0 0019181192 mi 1752471678Mon, 14-Jul-2025 00:41:18 CDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.2 0016821045 mi 1752438533Sun, 13-Jul-2025 15:28:53 CDT map
16 km WSW of Toms Place, CA 3.0 0016821045 mi 1752438184Sun, 13-Jul-2025 15:23:04 CDT map
5 km ESE of Yorba Linda, CA 2.1 001445898 mi 1752437967Sun, 13-Jul-2025 15:19:27 CDT map
12 km S of Olancha, CA 2.7 001557967 mi 1752421505Sun, 13-Jul-2025 10:45:05 CDT map
16 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.1 0021181316 mi 1752417875Sun, 13-Jul-2025 09:44:35 CDT map
16 km WNW of Petrolia, CA 2.1 0022641407 mi 1752417594Sun, 13-Jul-2025 09:39:54 CDT map
12 km S of Olancha, CA 2.0 001556967 mi 1752410604Sun, 13-Jul-2025 07:43:24 CDT map
12 km SSW of Olancha, CA 4.0 001557967 mi 1752409675Sun, 13-Jul-2025 07:27:55 CDT map
25 km WNW of Ludlow, CA 2.0 001361846 mi 1752401001Sun, 13-Jul-2025 05:03:21 CDT map
3 km NW of Challis, Idaho 2.1 0019291199 mi 1752396613Sun, 13-Jul-2025 03:50:13 CDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.3 000911566 mi 1752388245Sun, 13-Jul-2025 01:30:45 CDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.2 000911566 mi 1752388223Sun, 13-Jul-2025 01:30:23 CDT map
16 km E of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 0018311138 mi 1752388023Sun, 13-Jul-2025 01:27:03 CDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.6 000911566 mi 1752387893Sun, 13-Jul-2025 01:24:53 CDT map
12 km W of Shingletown, CA 2.4 0020861296 mi 1752379761Sat, 12-Jul-2025 23:09:21 CDT map
2 km E of Santa María de Jesús, Guatemala 3.5 0021131313 mi 1752379426Sat, 12-Jul-2025 23:03:46 CDT map
17 km ENE of Ocotillo, CA 2.6 001240771 mi 1752373969Sat, 12-Jul-2025 21:32:49 CDT map
17 km NNW of Laytonville, CA 2.0 0021711349 mi 1752371161Sat, 12-Jul-2025 20:46:01 CDT map
25 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 001413878 mi 1752366016Sat, 12-Jul-2025 19:20:16 CDT map
25 km NW of Indian Springs, Nevada 2.3 001413878 mi 1752361750Sat, 12-Jul-2025 18:09:10 CDT map

122 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.