Earthquakes within 1500 miles of Big Bend Weather

Additional Maps Earthquakes within 375 miles. Earthquakes within 750 miles

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Fri, 14-Nov-2025 23:56:34 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SSE of Lytle Creek, CA 2.4 001430889 mi 1763182230Fri, 14-Nov-2025 22:50:30 CST map
23 km E of Dilley, Texas 3.4 000441274 mi 1763176111Fri, 14-Nov-2025 21:08:31 CST map
68 km WSW of Preston, Nevada 2.4 001528949 mi 1763171643Fri, 14-Nov-2025 19:54:03 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000262163 mi 1763112637Fri, 14-Nov-2025 03:30:37 CST map
20 km S of Mammoth Lakes, CA 2.6 0016921051 mi 1763110008Fri, 14-Nov-2025 02:46:48 CST map
4 km SE of Union City, CA 2.3 0019411206 mi 1763107803Fri, 14-Nov-2025 02:10:03 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000263164 mi 1763102351Fri, 14-Nov-2025 00:39:11 CST map
10 km NNE of Hilltop, Texas 2.0 000418260 mi 1763092207Thu, 13-Nov-2025 21:50:07 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.2 000238148 mi 1763087465Thu, 13-Nov-2025 20:31:05 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000264164 mi 1763085516Thu, 13-Nov-2025 19:58:36 CST map
29 km NW of Toyah, Texas 2.0 000236147 mi 1763070218Thu, 13-Nov-2025 15:43:38 CST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000263163 mi 1763068955Thu, 13-Nov-2025 15:22:35 CST map
4 km SSW of Vallejo, CA 3.5 0019841233 mi 1763066475Thu, 13-Nov-2025 14:41:15 CST map
1 km NW of The Geysers, CA 2.4 0020571278 mi 1763065405Thu, 13-Nov-2025 14:23:25 CST map
29 km NW of Toyah, Texas 2.0 000236147 mi 1763063152Thu, 13-Nov-2025 13:45:52 CST map
24 km NNW of Borrego Springs, CA 2.1 001315817 mi 1763061980Thu, 13-Nov-2025 13:26:20 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000264164 mi 1763060355Thu, 13-Nov-2025 12:59:15 CST map
15 km ENE of Ocotillo, CA 2.5 001241771 mi 1763055079Thu, 13-Nov-2025 11:31:19 CST map
16 km WNW of Lake Pillsbury, CA 2.3 0021181316 mi 1763051026Thu, 13-Nov-2025 10:23:46 CST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 001567974 mi 1763050772Thu, 13-Nov-2025 10:19:32 CST map
17 km ENE of Thousand Palms, CA 2.6 001310814 mi 1763040732Thu, 13-Nov-2025 07:32:12 CST map
30 km ENE of Gabbs, Nevada 2.0 0016781043 mi 1763040107Thu, 13-Nov-2025 07:21:47 CST map
3 km SE of The Geysers, CA 2.0 0020531276 mi 1763034932Thu, 13-Nov-2025 05:55:32 CST map
2 km E of San Jacinto, CA 2.5 001369850 mi 1763026468Thu, 13-Nov-2025 03:34:28 CST map
10 km SSE of Redway, CA 2.0 0021951364 mi 1763024367Thu, 13-Nov-2025 02:59:27 CST map
12 km N of Brooktrails, CA 2.6 0021411330 mi 1763003600Wed, 12-Nov-2025 21:13:20 CST map
83 km W of Trinidad, CA 3.3 0023471458 mi 1762994540Wed, 12-Nov-2025 18:42:20 CST map
14 km SSE of Enterprise, Nevada 2.1 001315817 mi 1762986029Wed, 12-Nov-2025 16:20:29 CST map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.0 0020511274 mi 1762983804Wed, 12-Nov-2025 15:43:24 CST map
12 km ENE of Thermal, CA 2.5 001284798 mi 1762978894Wed, 12-Nov-2025 14:21:34 CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000262163 mi 1762970646Wed, 12-Nov-2025 12:04:06 CST map
10 km WSW of Manton, CA 2.0 0020771291 mi 1762962792Wed, 12-Nov-2025 09:53:12 CST map
14 km SW of Searles Valley, CA 2.0 001493928 mi 1762957060Wed, 12-Nov-2025 08:17:40 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000261162 mi 1762954800Wed, 12-Nov-2025 07:40:00 CST map
25 km WSW of Arimo, Idaho 2.9 0016551028 mi 1762940651Wed, 12-Nov-2025 03:44:11 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 000250156 mi 1762928687Wed, 12-Nov-2025 00:24:47 CST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.0 0018261135 mi 1762925160Tue, 11-Nov-2025 23:26:00 CST map
5 km NW of Big Cabin, Oklahoma 2.4 001093679 mi 1762915683Tue, 11-Nov-2025 20:48:03 CST map
13 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.3 000878546 mi 1762913042Tue, 11-Nov-2025 20:04:02 CST map
22 km NW of Grapevine, CA 2.2 001602995 mi 1762906203Tue, 11-Nov-2025 18:10:03 CST map
14 km W of Searles Valley, CA 2.5 001498931 mi 1762903746Tue, 11-Nov-2025 17:29:06 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 000250155 mi 1762902551Tue, 11-Nov-2025 17:09:11 CST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 0018271135 mi 1762885596Tue, 11-Nov-2025 12:26:36 CST map
7 km SSE of Lytle Creek, CA 2.4 001431889 mi 1762876470Tue, 11-Nov-2025 09:54:30 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000264164 mi 1762873589Tue, 11-Nov-2025 09:06:29 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000265165 mi 1762872867Tue, 11-Nov-2025 08:54:27 CST map
13 km ESE of Stanton, Texas 2.4 000335208 mi 1762852758Tue, 11-Nov-2025 03:19:18 CST map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.4 0017731102 mi 1762845583Tue, 11-Nov-2025 01:19:43 CST map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.5 0017731102 mi 1762842155Tue, 11-Nov-2025 00:22:35 CST map
7 km NNE of Howell, Utah 2.7 001599993 mi 1762828207Mon, 10-Nov-2025 20:30:07 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 0019451209 mi 1762823354Mon, 10-Nov-2025 19:09:14 CST map
16 km W of Westmorland, CA 2.9 001244773 mi 1762821468Mon, 10-Nov-2025 18:37:48 CST map
5 km NNE of Wilson, Kansas 2.8 001139708 mi 1762818807Mon, 10-Nov-2025 17:53:27 CST map
62 km W of Petrolia, CA 3.1 0023061433 mi 1762803079Mon, 10-Nov-2025 13:31:19 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 0019451209 mi 1762797804Mon, 10-Nov-2025 12:03:24 CST map
3 km SE of Johnsville, CA 2.4 0019471210 mi 1762752799Sun, 09-Nov-2025 23:33:19 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000264164 mi 1762741756Sun, 09-Nov-2025 20:29:16 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000264164 mi 1762738044Sun, 09-Nov-2025 19:27:24 CST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000263164 mi 1762737828Sun, 09-Nov-2025 19:23:48 CST map
11 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 0018231132 mi 1762736897Sun, 09-Nov-2025 19:08:17 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 0019451209 mi 1762736120Sun, 09-Nov-2025 18:55:20 CST map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.2 0018271135 mi 1762732857Sun, 09-Nov-2025 18:00:57 CST map
8 km SE of Parkfield, CA 2.1 0017391080 mi 1762725132Sun, 09-Nov-2025 15:52:12 CST map
3 km SE of San Ramon, CA 3.0 0019461209 mi 1762717834Sun, 09-Nov-2025 13:50:34 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 0019461209 mi 1762717248Sun, 09-Nov-2025 13:40:48 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000264164 mi 1762716315Sun, 09-Nov-2025 13:25:15 CST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.3 0019461209 mi 1762716175Sun, 09-Nov-2025 13:22:55 CST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.9 0019471210 mi 1762713767Sun, 09-Nov-2025 12:42:47 CST map
3 km SE of San Ramon, CA 3.0 0019461209 mi 1762713745Sun, 09-Nov-2025 12:42:25 CST map
17 km SW of Patterson, CA 2.8 0018751165 mi 1762712332Sun, 09-Nov-2025 12:18:52 CST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.5 0019461209 mi 1762712294Sun, 09-Nov-2025 12:18:14 CST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.3 0019461209 mi 1762711249Sun, 09-Nov-2025 12:00:49 CST map
9 km SW of Niland, CA 2.0 001231765 mi 1762711076Sun, 09-Nov-2025 11:57:56 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 0019461209 mi 1762710488Sun, 09-Nov-2025 11:48:08 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 0019451209 mi 1762710262Sun, 09-Nov-2025 11:44:22 CST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.4 0019471210 mi 1762710136Sun, 09-Nov-2025 11:42:16 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 0019461209 mi 1762710087Sun, 09-Nov-2025 11:41:27 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 0019451209 mi 1762710080Sun, 09-Nov-2025 11:41:20 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 0019461209 mi 1762710048Sun, 09-Nov-2025 11:40:48 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 0019461209 mi 1762709975Sun, 09-Nov-2025 11:39:35 CST map
3 km SE of San Ramon, CA 3.8 0019461209 mi 1762709925Sun, 09-Nov-2025 11:38:45 CST map
32 km SE of Malaga, New Mexico 2.2 000284177 mi 1762699345Sun, 09-Nov-2025 08:42:25 CST map
38 km WNW of Petrolia, CA 2.4 0022861420 mi 1762693640Sun, 09-Nov-2025 07:07:20 CST map
6 km NE of Bandon, Oregon 2.4 0024061495 mi 1762682645Sun, 09-Nov-2025 04:04:05 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000266165 mi 1762677441Sun, 09-Nov-2025 02:37:21 CST map
36 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.5 000348216 mi 1762672922Sun, 09-Nov-2025 01:22:02 CST map
19 km W of Isla Vista, CA 2.5 0016661035 mi 1762672586Sun, 09-Nov-2025 01:16:26 CST map
9 km SE of Midland, Texas 2.8 000305189 mi 1762672282Sun, 09-Nov-2025 01:11:22 CST map
26 km ESE of Santa María Chimalapa, Mexico 4.5 0016721039 mi 1762671972Sun, 09-Nov-2025 01:06:12 CST map
7 km SE of Ridgely, Tennessee 2.7 001501933 mi 1762670948Sun, 09-Nov-2025 00:49:08 CST map
5 km ENE of Wilkerson, CA 2.2 0016361016 mi 1762666433Sat, 08-Nov-2025 23:33:53 CST map
9 km SW of Niland, CA 2.0 001231765 mi 1762656865Sat, 08-Nov-2025 20:54:25 CST map
35 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.9 0023731475 mi 1762652945Sat, 08-Nov-2025 19:49:05 CST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 001566973 mi 1762650526Sat, 08-Nov-2025 19:08:46 CST map
44 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.5 001256781 mi 1762650353Sat, 08-Nov-2025 19:05:53 CST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.2 0020601280 mi 1762639207Sat, 08-Nov-2025 16:00:07 CST map
16 km E of Jefferson, North Carolina 2.2 0021961364 mi 1762626312Sat, 08-Nov-2025 12:25:12 CST map
29 km W of Petrolia, CA 2.3 0022721411 mi 1762625999Sat, 08-Nov-2025 12:19:59 CST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000263163 mi 1762618970Sat, 08-Nov-2025 10:22:50 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000264164 mi 1762615166Sat, 08-Nov-2025 09:19:26 CST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.1 0018271135 mi 1762614259Sat, 08-Nov-2025 09:04:19 CST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001567973 mi 1762605268Sat, 08-Nov-2025 06:34:28 CST map
33 km WSW of Ackerly, Texas 3.1 000351218 mi 1762601298Sat, 08-Nov-2025 05:28:18 CST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.2 001177732 mi 1762589185Sat, 08-Nov-2025 02:06:25 CST map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 2.0 001178732 mi 1762589168Sat, 08-Nov-2025 02:06:08 CST map

105 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.