Additional Maps Earthquakes within 375 miles. Earthquakes within 750 miles
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Sat, 19-Jul-2025 16:01:14 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.7 | 566 mi | Sat, 19-Jul-2025 13:42:33 CDT | map |
5 km N of Yucca Valley, CA | 2.2 | 831 mi | Sat, 19-Jul-2025 13:25:22 CDT | map |
northern East Pacific Rise | 5.6 | 1451 mi | Sat, 19-Jul-2025 10:55:08 CDT | map |
northern East Pacific Rise | 5.4 | 1454 mi | Sat, 19-Jul-2025 10:28:44 CDT | map |
14 km WSW of Cape Vizcaino, CA | 2.0 | 1363 mi | Sat, 19-Jul-2025 09:53:05 CDT | map |
146 km SSW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico | 4.5 | 1175 mi | Sat, 19-Jul-2025 09:41:04 CDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 1281 mi | Sat, 19-Jul-2025 09:23:03 CDT | map |
22 km E of Maricopa, CA | 2.1 | 999 mi | Sat, 19-Jul-2025 09:09:08 CDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 153 mi | Sat, 19-Jul-2025 07:34:51 CDT | map |
9 km NNE of Ferndale, CA | 2.4 | 1405 mi | Sat, 19-Jul-2025 06:20:22 CDT | map |
32 km N of Los Algodones, B.C., MX | 2.0 | 716 mi | Sat, 19-Jul-2025 05:24:09 CDT | map |
13 km ESE of Toms Place, CA | 2.1 | 1034 mi | Sat, 19-Jul-2025 04:53:03 CDT | map |
8 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 758 mi | Sat, 19-Jul-2025 04:06:14 CDT | map |
51 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 171 mi | Sat, 19-Jul-2025 02:55:50 CDT | map |
6 km SW of Idyllwild, CA | 2.6 | 840 mi | Sat, 19-Jul-2025 01:37:14 CDT | map |
10 km ENE of North Pearsall, Texas | 2.0 | 267 mi | Sat, 19-Jul-2025 01:27:41 CDT | map |
7 km E of Guthrie, Oklahoma | 2.7 | 566 mi | Sat, 19-Jul-2025 01:00:52 CDT | map |
85 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.9 | 1246 mi | Fri, 18-Jul-2025 22:18:14 CDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 163 mi | Fri, 18-Jul-2025 21:18:11 CDT | map |
30 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 148 mi | Fri, 18-Jul-2025 21:08:08 CDT | map |
98 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.9 | 1247 mi | Fri, 18-Jul-2025 18:19:26 CDT | map |
33 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 1221 mi | Fri, 18-Jul-2025 13:53:36 CDT | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 1250 mi | Fri, 18-Jul-2025 12:50:23 CDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 3.2 | 1248 mi | Fri, 18-Jul-2025 12:31:34 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 163 mi | Fri, 18-Jul-2025 09:22:50 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 163 mi | Fri, 18-Jul-2025 09:20:49 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 163 mi | Fri, 18-Jul-2025 08:49:26 CDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 1208 mi | Fri, 18-Jul-2025 07:27:48 CDT | map |
9 km ESE of Alpine Northeast, Wyoming | 2.0 | 1034 mi | Fri, 18-Jul-2025 07:00:15 CDT | map |
95 km S of Puerto San José, Guatemala | 4.4 | 1383 mi | Fri, 18-Jul-2025 02:38:24 CDT | map |
14 km NE of Coso Junction, CA | 2.1 | 957 mi | Fri, 18-Jul-2025 02:27:26 CDT | map |
102 km S of Puerto San José, Guatemala | 5.1 | 1387 mi | Fri, 18-Jul-2025 01:49:17 CDT | map |
17 km SSE of Lindsay, Texas | 2.0 | 122 mi | Fri, 18-Jul-2025 01:10:08 CDT | map |
58 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.0 | 763 mi | Thu, 17-Jul-2025 21:20:10 CDT | map |
18 km E of Mayfield, Utah | 2.2 | 811 mi | Thu, 17-Jul-2025 20:17:53 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 163 mi | Thu, 17-Jul-2025 18:00:42 CDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 933 mi | Thu, 17-Jul-2025 17:55:00 CDT | map |
21 km NNW of Stanton, Texas | 2.5 | 217 mi | Thu, 17-Jul-2025 14:55:13 CDT | map |
45 km ENE of Warm River, Idaho | 2.4 | 1099 mi | Thu, 17-Jul-2025 14:49:59 CDT | map |
2 km SE of Lake Henshaw, CA | 2.2 | 830 mi | Thu, 17-Jul-2025 13:44:28 CDT | map |
4 km NE of San Ardo, CA | 2.0 | 1112 mi | Thu, 17-Jul-2025 13:37:35 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 165 mi | Thu, 17-Jul-2025 13:16:11 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 164 mi | Thu, 17-Jul-2025 13:14:35 CDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 1208 mi | Thu, 17-Jul-2025 09:27:47 CDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 1208 mi | Thu, 17-Jul-2025 09:24:26 CDT | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 3.5 | 1115 mi | Thu, 17-Jul-2025 05:24:58 CDT | map |
11 km E of Mina, Nevada | 2.1 | 1038 mi | Thu, 17-Jul-2025 04:21:45 CDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 202 mi | Wed, 16-Jul-2025 23:26:02 CDT | map |
52 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 1426 mi | Wed, 16-Jul-2025 22:11:30 CDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 1248 mi | Wed, 16-Jul-2025 22:08:47 CDT | map |
43 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.1 | 1251 mi | Wed, 16-Jul-2025 22:04:03 CDT | map |
42 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.1 | 1251 mi | Wed, 16-Jul-2025 18:29:16 CDT | map |
40 km NE of Supai, Arizona | 2.6 | 708 mi | Wed, 16-Jul-2025 17:52:08 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 163 mi | Wed, 16-Jul-2025 16:36:49 CDT | map |
38 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.5 | 216 mi | Wed, 16-Jul-2025 15:44:12 CDT | map |
11 km ENE of Big Pine, CA | 2.0 | 1008 mi | Wed, 16-Jul-2025 09:41:04 CDT | map |
1 km NE of Summerville, South Carolina | 2.2 | 1390 mi | Wed, 16-Jul-2025 08:57:33 CDT | map |
3 km N of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 932 mi | Wed, 16-Jul-2025 05:47:30 CDT | map |
21 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 143 mi | Wed, 16-Jul-2025 05:39:31 CDT | map |
16 km SW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.1 | 1299 mi | Wed, 16-Jul-2025 04:54:16 CDT | map |
6 km ENE of Hope, Kansas | 2.4 | 736 mi | Wed, 16-Jul-2025 04:24:41 CDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 1104 mi | Wed, 16-Jul-2025 02:17:00 CDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 1103 mi | Wed, 16-Jul-2025 02:09:18 CDT | map |
13 km N of Fillmore, CA | 2.1 | 975 mi | Wed, 16-Jul-2025 00:50:13 CDT | map |
19 km NNE of Paragonah, Utah | 2.3 | 797 mi | Tue, 15-Jul-2025 22:59:26 CDT | map |
1 km SW of Pottsville, Arkansas | 2.0 | 722 mi | Tue, 15-Jul-2025 22:58:58 CDT | map |
14 km N of Fillmore, CA | 2.7 | 975 mi | Tue, 15-Jul-2025 22:17:21 CDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 146 mi | Tue, 15-Jul-2025 22:14:01 CDT | map |
39 km ENE of Olancha, CA | 2.1 | 956 mi | Tue, 15-Jul-2025 18:57:20 CDT | map |
26 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 145 mi | Tue, 15-Jul-2025 18:50:46 CDT | map |
12 km ESE of San Jose, Arizona | 2.6 | 427 mi | Tue, 15-Jul-2025 18:25:05 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 163 mi | Tue, 15-Jul-2025 15:18:43 CDT | map |
2 km SE of Loma Linda, CA | 2.4 | 873 mi | Tue, 15-Jul-2025 13:25:32 CDT | map |
17 km N of Tehachapi, CA | 2.6 | 966 mi | Tue, 15-Jul-2025 13:23:22 CDT | map |
137 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 1477 mi | Tue, 15-Jul-2025 12:04:25 CDT | map |
26 km NNE of Ursine, Nevada | 2.4 | 859 mi | Tue, 15-Jul-2025 11:35:01 CDT | map |
140 km WNW of Petrolia, CA | 3.3 | 1477 mi | Tue, 15-Jul-2025 10:23:08 CDT | map |
14 km N of Fillmore, CA | 2.5 | 975 mi | Tue, 15-Jul-2025 09:10:20 CDT | map |
17 km SSE of Lone Pine, CA | 2.2 | 972 mi | Tue, 15-Jul-2025 08:04:06 CDT | map |
1 km NW of Zurich, Kansas | 3.0 | 712 mi | Tue, 15-Jul-2025 06:46:06 CDT | map |
3 km W of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 929 mi | Tue, 15-Jul-2025 06:41:59 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.5 | 181 mi | Tue, 15-Jul-2025 03:59:21 CDT | map |
14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 928 mi | Tue, 15-Jul-2025 02:59:15 CDT | map |
30 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 1412 mi | Mon, 14-Jul-2025 20:51:10 CDT | map |
3 km W of Lamont, CA | 2.2 | 991 mi | Mon, 14-Jul-2025 19:30:27 CDT | map |
10 km SSW of Wilkerson, CA | 2.2 | 1017 mi | Mon, 14-Jul-2025 19:25:36 CDT | map |
18 km SW of Charlotte, Texas | 2.0 | 278 mi | Mon, 14-Jul-2025 18:51:55 CDT | map |
17 km SW of Charlotte, Texas | 2.8 | 279 mi | Mon, 14-Jul-2025 18:47:36 CDT | map |
68 km NNW of Rachel, Nevada | 2.6 | 942 mi | Mon, 14-Jul-2025 17:09:19 CDT | map |
5 km NNW of San Juan Evangelista, Mexico | 4.3 | 951 mi | Mon, 14-Jul-2025 17:00:55 CDT | map |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 1428 mi | Mon, 14-Jul-2025 14:48:27 CDT | map |
3 km WSW of Bombay Beach, CA | 2.4 | 777 mi | Mon, 14-Jul-2025 14:31:53 CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 181 mi | Mon, 14-Jul-2025 11:30:33 CDT | map |
10 km SSE of Dayton, Tennessee | 2.2 | 1147 mi | Mon, 14-Jul-2025 11:26:23 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.2 | 181 mi | Mon, 14-Jul-2025 09:13:00 CDT | map |
3 km W of Cobb, CA | 2.6 | 1279 mi | Mon, 14-Jul-2025 08:42:33 CDT | map |
27 km WNW of Ludlow, CA | 2.3 | 847 mi | Mon, 14-Jul-2025 06:27:54 CDT | map |
27 km WNW of Ludlow, CA | 2.6 | 847 mi | Mon, 14-Jul-2025 06:11:15 CDT | map |
35 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 1416 mi | Mon, 14-Jul-2025 06:09:18 CDT | map |
16 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 1405 mi | Mon, 14-Jul-2025 06:07:48 CDT | map |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 1045 mi | Mon, 14-Jul-2025 05:56:25 CDT | map |
11 km SSE of Livermore, CA | 2.0 | 1192 mi | Mon, 14-Jul-2025 00:41:18 CDT | map |
17 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 1045 mi | Sun, 13-Jul-2025 15:28:53 CDT | map |
16 km WSW of Toms Place, CA | 3.0 | 1045 mi | Sun, 13-Jul-2025 15:23:04 CDT | map |
5 km ESE of Yorba Linda, CA | 2.1 | 898 mi | Sun, 13-Jul-2025 15:19:27 CDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.7 | 967 mi | Sun, 13-Jul-2025 10:45:05 CDT | map |
16 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.1 | 1316 mi | Sun, 13-Jul-2025 09:44:35 CDT | map |
16 km WNW of Petrolia, CA | 2.1 | 1407 mi | Sun, 13-Jul-2025 09:39:54 CDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.0 | 967 mi | Sun, 13-Jul-2025 07:43:24 CDT | map |
12 km SSW of Olancha, CA | 4.0 | 967 mi | Sun, 13-Jul-2025 07:27:55 CDT | map |
25 km WNW of Ludlow, CA | 2.0 | 846 mi | Sun, 13-Jul-2025 05:03:21 CDT | map |
3 km NW of Challis, Idaho | 2.1 | 1199 mi | Sun, 13-Jul-2025 03:50:13 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.3 | 566 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:30:45 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.2 | 566 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:30:23 CDT | map |
16 km E of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 1138 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:27:03 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.6 | 566 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:24:53 CDT | map |
12 km W of Shingletown, CA | 2.4 | 1296 mi | Sat, 12-Jul-2025 23:09:21 CDT | map |
2 km E of Santa María de Jesús, Guatemala | 3.5 | 1313 mi | Sat, 12-Jul-2025 23:03:46 CDT | map |
17 km ENE of Ocotillo, CA | 2.6 | 771 mi | Sat, 12-Jul-2025 21:32:49 CDT | map |
17 km NNW of Laytonville, CA | 2.0 | 1349 mi | Sat, 12-Jul-2025 20:46:01 CDT | map |
25 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 878 mi | Sat, 12-Jul-2025 19:20:16 CDT | map |
25 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.3 | 878 mi | Sat, 12-Jul-2025 18:09:10 CDT | map |
122 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.