Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 5000 mi (8047 km)
Update time = Sat, 15-Nov-2025 12:30am CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 79 km WSW of Vallenar, Chile | 5.0 | 4541 mi (7308 km) | Sat, 15-Nov-2025 12:13am CST | map |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 3748 mi (6032 km) | Fri, 14-Nov-2025 9:59am CST | map |
| 153 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.5 | 2904 mi (4673 km) | Fri, 14-Nov-2025 1:49am CST | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 4747 mi (7639 km) | Thu, 13-Nov-2025 6:45pm CST | map |
| 90 km NE of Yelizovo, Russia | 4.7 | 4880 mi (7853 km) | Thu, 13-Nov-2025 3:48am CST | map |
| 26 km ENE of Atico, Peru | 4.8 | 3733 mi (6008 km) | Thu, 13-Nov-2025 3:04am CST | map |
| 5 km E of Manaca Norte, Panama | 4.5 | 1979 mi (3185 km) | Thu, 13-Nov-2025 2:33am CST | map |
| 90 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 4396 mi (7075 km) | Thu, 13-Nov-2025 2:27am CST | map |
| Davis Strait | 4.6 | 2963 mi (4769 km) | Thu, 13-Nov-2025 1:07am CST | map |
| Davis Strait | 4.8 | 2962 mi (4767 km) | Thu, 13-Nov-2025 12:21am CST | map |
| 25 km E of Camiña, Chile | 4.8 | 4068 mi (6546 km) | Wed, 12-Nov-2025 10:59pm CST | map |
| 34 km E of Camiña, Chile | 4.8 | 4071 mi (6551 km) | Wed, 12-Nov-2025 7:12am CST | map |
| Greenland Sea | 5.7 | 4658 mi (7497 km) | Wed, 12-Nov-2025 12:03am CST | map |
| southeast of Easter Island | 4.6 | 4940 mi (7950 km) | Tue, 11-Nov-2025 10:52pm CST | map |
| southeast of Easter Island | 4.9 | 4931 mi (7936 km) | Tue, 11-Nov-2025 10:38pm CST | map |
| 157 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 4897 mi (7881 km) | Tue, 11-Nov-2025 9:09pm CST | map |
| 30 km ESE of Camiña, Chile | 4.8 | 4074 mi (6556 km) | Tue, 11-Nov-2025 4:35am CST | map |
| 22 km ESE of Camiña, Chile | 4.6 | 4070 mi (6551 km) | Tue, 11-Nov-2025 4:32am CST | map |
| 22 km ENE of Chiguata, Peru | 4.8 | 3823 mi (6153 km) | Tue, 11-Nov-2025 1:45am CST | map |
| 134 km NE of Crane, Barbados | 5.0 | 3057 mi (4920 km) | Mon, 10-Nov-2025 9:28pm CST | map |
| 145 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.5 | 2903 mi (4671 km) | Mon, 10-Nov-2025 3:15pm CST | map |
| 213 km SSE of Attu Station, Alaska | 4.5 | 4322 mi (6955 km) | Mon, 10-Nov-2025 12:51pm CST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 4104 mi (6605 km) | Mon, 10-Nov-2025 11:37am CST | map |
| Greenland Sea | 4.5 | 4653 mi (7489 km) | Mon, 10-Nov-2025 8:18am CST | map |
| 21 km NE of Antofagasta, Chile | 5.4 | 4269 mi (6870 km) | Mon, 10-Nov-2025 4:49am CST | map |
| 65 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.8 | 4430 mi (7129 km) | Sun, 09-Nov-2025 10:00am CST | map |
| 62 km SW of Huanchaquito Alto, Peru | 4.8 | 3069 mi (4938 km) | Sun, 09-Nov-2025 7:42am CST | map |
| 173 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.4 | 4938 mi (7946 km) | Sun, 09-Nov-2025 5:13am CST | map |
| 190 km E of Atka, Alaska | 4.8 | 3728 mi (6000 km) | Sun, 09-Nov-2025 3:36am CST | map |
| 26 km ESE of Santa María Chimalapa, Mexico | 4.5 | 1039 mi (1672 km) | Sun, 09-Nov-2025 1:06am CST | map |
| central East Pacific Rise | 4.9 | 2674 mi (4304 km) | Sun, 09-Nov-2025 12:08am CST | map |
| 35 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.9 | 1475 mi (2373 km) | Sat, 08-Nov-2025 7:49pm CST | map |
| 164 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 4953 mi (7971 km) | Sat, 08-Nov-2025 6:17pm CST | map |
| 161 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 4937 mi (7945 km) | Sat, 08-Nov-2025 3:41am CST | map |
34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org